1.排吸膠管特點:管壁由內(nèi)膠層、織物層、螺旋金屬鋼絲層、中膠層和外膠層五部分構(gòu)成,管體堅固,曲撓性好,管體表面為布紋麻面并且呈波紋螺旋狀.
2.排吸膠管分類及用途:根據(jù)膠層耐介質(zhì)性質(zhì)不同可分為吸水膠管、吸油管、耐磨膠管和耐酸堿膠管等,大口徑排吸膠管廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)吸排灌溉、工礦、土建、水利工程等.
3.排吸膠管技術(shù)參數(shù)
內(nèi)徑(mm) | 長度 | 軟接頭mm | 工業(yè) 吸水 膠管 夾布 層數(shù) | 農(nóng)業(yè) 吸水 膠管 夾布 層數(shù) | 消防 吸水 膠管 夾布 層數(shù) | 吸油 膠管 夾布 層數(shù) | 消防 吸酸 膠管 夾布 層數(shù) | 吸稀酸. 堿膠管 夾布 層數(shù) | 吸濃 磷酸 膠管 夾布 層數(shù) | |||
尺寸 | 公差 | m | 公差mm | 尺寸 | 公差 | |||||||
25 | ±0.8 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | |||
32 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2,3 | 2 | 3 | 3 | ||
38 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | ||
45 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2 | 2,3 | 3 | |||
51 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 3,4 | 3 | 4 | 3,4 | 2 | 3 | 3 |
64 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 3,4 | 3 | 4 | 3,4 | 4 | 4 | |
76 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 4,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |
89 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |
102 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |
127 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 5,6 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | ||
152 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 150 | ±20 | 5,6 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | ||
203 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | 5,6 | 5 | 6 | 6 | |||
254 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | 6,7 | 6 | 6 | 6 | |||
305 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 | 6,7 | 7 | |||||
357 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 | 8 | 8 |
內(nèi)徑(mm) | 長度 | 軟接頭mm | 耐磨 吸引 管夾 布層 數(shù) | 吸食 品膠 管夾 布層 數(shù) | 吸食 油膠 管夾 布層 數(shù) | 發(fā)動機(jī) 暖風(fēng)膠管 | 吸塵膠管 夾布層數(shù) | 吸塵膠管 夾布層數(shù) | ||||
尺寸 | 公差 | m | 公差mm | 尺寸 | 公差 | 長度 mm | 接頭長度 mm | |||||
25 | ±0.8 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | |||||||
32 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 1 | ||||||
38 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
45 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2 | ||||||
800 | 70 | |||||||||||
51 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 2 | 3 | 3 | 420 | 65 | ||
650 | 65 | 1 | 3 | |||||||||
64 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 2 | 3 | 4 | ||||
76 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 3 | 4 | 4 | 650 | 65 | 1 | 3 |
89 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 4 | 480 | 70 | 3 | |||
102 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 3 | 4 | 5 | 470 | 50 | 1 | |
127 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 4 | 1 | 4 | ||||
152 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 150 | ±20 | 4 | 5 | |||||
203 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | |||||||
254 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | |||||||
305 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 | |||||||
357 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 |
大口徑排吸泥膠管:挖泥船膠管排(吸)泥沙用,工作壓力為0.4-0.5Mpa。根據(jù)設(shè)計需要可帶有法蘭接頭。
名稱 | 公稱內(nèi)徑 | 內(nèi)膠層厚度t2 (參考值) | 法蘭盤外徑D1 | 法蘭盤外徑t1 | 接頭螺紋厚度t (參考值) | 螺孔 | ||
中心圓直徑 | 個數(shù) | 直徑 | ||||||
200 | 205±3 | 10 | 320﹢3﹣2 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
250 | 254±3 | 385﹢3﹣2 | 345±1.0 | 12 | ||||
300 | 305±5 | 430﹢3﹣2 | 390±1.0 | |||||
350 | 338±5 | 480﹢3﹣2 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
400 | 388±5 | 540﹢3﹣2 | 495±1.0 | 16 | ||||
510 | 510±5 | 15 | 710﹢3﹣2 | 9 | 650±1.0 | |||
560 | 560±5 | 765﹢3﹣2 | 690±1.0 | 18 | ||||
610 | 610±5 | 20 | 814﹢3﹣2 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
630 | 630±5 | 834﹢3﹣2 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
660 | 660±5 | 870﹢3﹣2 | 780±1.0 | 24 | ||||
700 | 700±5 | 905﹢3﹣2 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
710 | 710±5 | 930﹢3﹣2 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
760 | 760±5 | 990﹢3﹣2 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
800 | 800±5 | 25 | 1050﹢3﹣2 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
840 | 840±5 | 1090﹢3﹣2 | 1010±1.0 | |||||
860 | 860±5 | 1090﹢3﹣2 | 1010±1.0 |
技術(shù)支持:鴻業(yè)網(wǎng)絡(luò)